VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,704,425,157 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 929,972.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,422,329.1 GB  593,538,794
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,120.7 GB  5,313,387,782
3 Russian Federation  88,434,710.6 GB  1,392,073,988
4 Japan  68,515,634.1 GB  704,387,000
5 United States  53,198,408.5 GB  1,167,345,402
6 Taiwan  50,808,855.7 GB  792,168,311
7 France  46,283,312.3 GB  591,626,064
8 Indonesia  38,624,812.2 GB  892,926,352
9 India  36,170,753.3 GB  773,217,880
10 Viet Nam  29,729,011.4 GB  502,049,001
11 China  29,577,306.2 GB  772,925,228
12 Thailand  19,613,788.8 GB  346,451,267
13 United Arab Emirates  15,694,566.9 GB  517,962,836
14 Hong Kong  14,744,424.5 GB  241,080,342
15 Myanmar  13,085,558.6 GB  225,044,842
16 Philippines  12,926,974.0 GB  318,075,070
17 Malaysia  11,926,866.6 GB  141,063,826
18 Turkmenistan  11,785,770.8 GB  155,194,164
19 Bangladesh  9,489,918.7 GB  387,505,967
20 Ukraine  9,373,091.0 GB  536,347,478
21 Canada  8,129,755.0 GB  85,016,985
22 Saudi Arabia  8,009,518.9 GB  108,905,724
23 Germany  7,892,478.6 GB  247,449,347
24 Turkey  6,757,596.5 GB  99,213,118
25 Singapore  6,692,755.8 GB  410,192,516
26 Iraq  5,670,914.8 GB  225,015,571
27 Australia  5,627,938.0 GB  113,948,138
28 Brazil  5,361,197.6 GB  1,381,715,476
29 United Kingdom  5,270,837.0 GB  129,719,201
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,927.0 GB  74,020,244
31 Pakistan  4,404,666.1 GB  104,992,606
32 Nigeria  3,772,161.8 GB  448,089,015
33 Argentina  3,497,582.7 GB  54,950,112
34 Cambodia  3,214,370.7 GB  92,653,652
35 Kenya  3,054,099.2 GB  183,142,640
36 Mexico  2,488,977.7 GB  44,129,641
37 Oman  2,057,019.0 GB  36,764,712
38 Spain  2,038,664.6 GB  23,298,696
39 Netherlands  1,925,572.3 GB  52,370,603
40 Armenia  1,458,043.2 GB  4,889,069
41 Egypt  1,371,130.0 GB  37,690,975
42 Qatar  1,354,817.7 GB  19,078,364
43 Algeria  1,354,297.1 GB  37,108,636
44 Nepal  1,330,283.0 GB  19,720,438
45 Syrian Arab Republic  1,299,481.2 GB  235,625,992
46 Jordan  1,281,939.6 GB  25,400,130
47 Somalia  1,258,409.4 GB  55,458,434
48 Italy  1,238,000.0 GB  15,146,907
49 Kyrgyzstan  1,171,547.6 GB  13,071,630
50 New Zealand  1,140,041.5 GB  15,105,654
51 Sudan  1,114,511.1 GB  40,926,097
52 Macau  1,055,920.4 GB  19,063,802
53 Colombia  1,042,224.3 GB  19,856,314
54 Kazakhstan  1,041,660.8 GB  15,193,063
55 Sweden  1,002,127.6 GB  18,319,978
56 Cote D'ivoire  963,037.1 GB  12,004,654
57 Ghana  959,782.6 GB  56,635,859
58 Austria  930,863.6 GB  14,623,912
59 Venezuela  869,682.8 GB  26,022,748
60 Belarus  837,894.3 GB  21,879,406
61 Chile  827,967.4 GB  14,195,395
62 Romania  791,619.8 GB  14,365,628
63 Peru  778,536.0 GB  10,655,588
64 Ethiopia  755,338.8 GB  39,129,103
65 Gabon  728,045.6 GB  5,988,253
66 Mongolia  696,868.1 GB  11,313,292
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,363.5 GB  19,251,369
68 Kuwait  680,046.3 GB  10,446,348
69 Morocco  653,105.4 GB  25,302,285
70 Poland  638,383.5 GB  9,143,408
71 Yemen  601,778.9 GB  20,421,207
72 Azerbaijan  596,123.6 GB  10,536,084
73 Latvia  590,715.0 GB  3,075,889
74 Ecuador  577,360.9 GB  53,702,670
75 Norway  545,500.2 GB  4,733,633
76 Switzerland  521,652.7 GB  37,752,409
77 Palestinian Territory Occupied  501,109.0 GB  12,402,136
78 Belgium  476,486.4 GB  6,475,339
79 South Africa  465,139.0 GB  17,117,289
80 Finland  440,498.0 GB  3,916,267
81 Tanzania United Republic of  428,693.9 GB  10,834,369
82 Afghanistan  428,170.3 GB  15,782,565
83 Israel  407,483.2 GB  9,222,651
84 Uganda  380,174.1 GB  19,234,844
85 Portugal  374,618.6 GB  5,881,261
86 Denmark  332,121.2 GB  3,046,020
87 Lithuania  324,358.7 GB  4,107,808
88 Hungary  324,054.5 GB  4,881,900
89 Czech Republic  321,805.6 GB  4,962,192
90 Georgia  297,036.3 GB  3,557,517
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,087.8 GB  3,760,296
93 Sri Lanka  261,970.6 GB  6,610,574
94 Bahrain  226,989.3 GB  3,663,658
95 Tunisia  218,341.7 GB  6,085,018
96 Dominican Republic  217,614.5 GB  6,972,614
97 Brunei Darussalam  213,967.7 GB  1,606,967
98 Bulgaria  212,012.9 GB  4,196,390
99 Guatemala  206,112.8 GB  4,413,340
100 Uzbekistan  203,390.8 GB  4,130,530
101 Lebanon  203,333.1 GB  9,030,757
102 Serbia  200,170.9 GB  3,545,782
103 Panama  189,702.7 GB  5,171,497
104 Bolivia  185,644.0 GB  3,250,314
105 Djibouti  163,554.9 GB  4,260,518
106 Paraguay  160,183.6 GB  2,110,815
107 Ireland  137,405.1 GB  2,106,990
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,162
109 Costa Rica  117,041.8 GB  1,812,528
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.1 GB  1,156,251
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,718.9 GB  1,237,969
112 Moldova Republic of  107,504.7 GB  2,758,580
113 Cuba  105,999.2 GB  2,791,077
114 Albania  104,787.0 GB  2,348,795
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,109
116 Mauritius  99,686.4 GB  1,333,639
117 Jamaica  92,624.0 GB  2,105,158
118 Estonia  81,541.4 GB  1,091,449
119 Bhutan  81,465.6 GB  1,687,472
120 Uruguay  79,681.4 GB  1,167,273
121 Luxembourg  61,925.1 GB  1,347,581
122 Rwanda  61,803.0 GB  1,858,668
123 Honduras  61,624.2 GB  1,416,662
124 Benin  60,877.6 GB  7,050,360
125 Antigua and Barbuda  59,477.4 GB  1,626,065
126 Cyprus  55,777.2 GB  7,572,045
127 Togo  53,999.2 GB  1,419,269
128 Maldives  53,234.6 GB  910,776
129 Senegal  53,234.0 GB  1,987,899
130 Guam  51,698.3 GB  987,237
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,331.2 GB  644,585
133 Macedonia  42,130.0 GB  654,549
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,217.8 GB  3,241,286
136 Timor-leste  34,119.5 GB  743,999
137 Mozambique  33,693.0 GB  2,517,773
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,390
139 Fiji  29,940.8 GB  826,699
140 Madagascar  28,901.0 GB  760,032
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.0 GB  528,283
143 Malta  26,960.7 GB  507,087
144 Puerto Rico  26,707.2 GB  691,255
145 Tajikistan  25,761.2 GB  1,223,121
146 Iceland  25,653.1 GB  771,152
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,743
149 Reunion  23,777.0 GB  94,857
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,419
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.3 GB  1,471,619
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,779
153 Angola  21,101.8 GB  800,160
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,333
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,377
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,292
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,950
162 Guyana  14,445.7 GB  304,456
163 Papua New Guinea  13,562.1 GB  198,585
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,250.8 GB  187,764
170 Belize  9,039.7 GB  517,370
171 Botswana  8,608.8 GB  193,747
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.8 GB  94,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,392.0 GB  345,361
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,199
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,593
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,146
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.5 GB  86,235
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.0 GB  88,737
199 Solomon Islands  1,996.9 GB  77,759
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,295
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4